logo_pic.gif
  Domů  |  Pro média  |  Časté dotazy  |  Kontakty  |  Mapa stránek
Tiskové zprávy
Hydrologický servis
Aktuální hydrologická situace
  • Stavy a průtoky na tocích
  • Jakost vody v nádržích
  • Stavy a průtoky v nádržích
  • Stavy a průtoky v nádržích (tabulky)
  • Srážky
  • Prognóza průtoků RSS feed
  • Odběry, vypouštění a akumulace povrchových vod
  • Jakost povrchových vod
Profil firmy
  • Základní údaje
  • Předmět činnosti
  • Organizační členění
  • Obchodní údaje
  • Mapa územní působnosti
  • Výroční zprávy
  • Personální informace
Vodohospodářské informace
  • Schéma vodohospodářské soustavy
  • Schéma zásobování vodou
  • Schéma radiové sítě
  • Hlavní zdroje znečištění vody
  • Vodohospodářská bilance
  • povodňový plán MS kraje
  • Evidence hlášení
Přehrady
  • Šance
  • Morávka
  • Těrlicko
  • Žermanice
  • Olešná
  • Baška
  • Kružberk
  • Slezská Harta
Plán oblasti povodí Odry
Proces plánování
  • Úvod
  • Aktuality k plánování
  • Oblast povodí Odry
  • Komise pro plánování
  • Povinně zveřejňované informace
  • Přípravné práce
  • Plán oblasti povodí Odry
  • Právní předpisy, závazné a podpůrné dokumenty
  • Práce s veřejností
  • Kontakty
  • Odkazy
Povodí horní Opavy
Služby
  • Vodohospodářské laboratoře
  • Středisko rybného hospodářství
  • Technickobezpečnostní dohled
Veřejné zakázky
  • Dle vnitropodnikové směrnice
  • Ve zjednodušeném podlimitním řízení
  • Další řízení dle zákona o VZ
Podnikový časopis
Fotogalerie
  • Šance
  • Morávka
  • Těrlicko
  • Žermanice
  • Olešná
  • Baška
  • Kružberk
  • Slezská Harta
  • ZVH30 2011
  • ZVH30 2012
Ostatní
Projekty
  • Zvýšení povodňové ochrany na území města Ostravy
  • Povodňová ochrana městského obvodu Hrabová
  • Povodňová ochrana zástavby v městském obvodu Polanka nad Odrou
  • Křídlatky v povodí Morávky
  • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín - Polanka
  • Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR
TV portál
 
[Zpět] [Domů]
ZVH30 2012
ZVH30 2012 001
ZVH30 2012 001
ZVH30 2012 002
ZVH30 2012 002
ZVH30 2012 003
ZVH30 2012 003
ZVH30 2012 004
ZVH30 2012 004
ZVH30 2012 005
ZVH30 2012 005
ZVH30 2012 006
ZVH30 2012 006
ZVH30 2012 007
ZVH30 2012 007
ZVH30 2012 008
ZVH30 2012 008
ZVH30 2012 009
ZVH30 2012 009
ZVH30 2012 010
ZVH30 2012 010
ZVH30 2012 011
ZVH30 2012 011
ZVH30 2012 012
ZVH30 2012 012
ZVH30 2012 013
ZVH30 2012 013
ZVH30 2012 014
ZVH30 2012 014
ZVH30 2012 015
ZVH30 2012 015
ZVH30 2012 016
ZVH30 2012 016
ZVH30 2012 017
ZVH30 2012 017
ZVH30 2012 018
ZVH30 2012 018
ZVH30 2012 019
ZVH30 2012 019
ZVH30 2012 020
ZVH30 2012 020
ZVH30 2012 021
ZVH30 2012 021
ZVH30 2012 022
ZVH30 2012 022
ZVH30 2012 023
ZVH30 2012 023
ZVH30 2012 024
ZVH30 2012 024
ZVH30 2012 025
ZVH30 2012 025
ZVH30 2012 026
ZVH30 2012 026
ZVH30 2012 027
ZVH30 2012 027
ZVH30 2012 028
ZVH30 2012 028
ZVH30 2012 029
ZVH30 2012 029
ZVH30 2012 030
ZVH30 2012 030
ZVH30 2012 031
ZVH30 2012 031
ZVH30 2012 032
ZVH30 2012 032
ZVH30 2012 033
ZVH30 2012 033
ZVH30 2012 034
ZVH30 2012 034
ZVH30 2012 035
ZVH30 2012 035
ZVH30 2012 036
ZVH30 2012 036
ZVH30 2012 037
ZVH30 2012 037
ZVH30 2012 038
ZVH30 2012 038
ZVH30 2012 039
ZVH30 2012 039
ZVH30 2012 040
ZVH30 2012 040
ZVH30 2012 041
ZVH30 2012 041
ZVH30 2012 042
ZVH30 2012 042
ZVH30 2012 043
ZVH30 2012 043
ZVH30 2012 044
ZVH30 2012 044
ZVH30 2012 045
ZVH30 2012 045
ZVH30 2012 046
ZVH30 2012 046
ZVH30 2012 047
ZVH30 2012 047
ZVH30 2012 048
ZVH30 2012 048
ZVH30 2012 049
ZVH30 2012 049
ZVH30 2012 050
ZVH30 2012 050
ZVH30 2012 051
ZVH30 2012 051
ZVH30 2012 052
ZVH30 2012 052
ZVH30 2012 053
ZVH30 2012 053
ZVH30 2012 054
ZVH30 2012 054
ZVH30 2012 055
ZVH30 2012 055
ZVH30 2012 056
ZVH30 2012 056
ZVH30 2012 057
ZVH30 2012 057
ZVH30 2012 058
ZVH30 2012 058
ZVH30 2012 059
ZVH30 2012 059
ZVH30 2012 060
ZVH30 2012 060
ZVH30 2012 061
ZVH30 2012 061
ZVH30 2012 062
ZVH30 2012 062
ZVH30 2012 063
ZVH30 2012 063
ZVH30 2012 064
ZVH30 2012 064
ZVH30 2012 065
ZVH30 2012 065
ZVH30 2012 066
ZVH30 2012 066
ZVH30 2012 067
ZVH30 2012 067
ZVH30 2012 068
ZVH30 2012 068
ZVH30 2012 069
ZVH30 2012 069
ZVH30 2012 070
ZVH30 2012 070
ZVH30 2012 071
ZVH30 2012 071
ZVH30 2012 072
ZVH30 2012 072
ZVH30 2012 073
ZVH30 2012 073
ZVH30 2012 074
ZVH30 2012 074
ZVH30 2012 075
ZVH30 2012 075
ZVH30 2012 076
ZVH30 2012 076
ZVH30 2012 077
ZVH30 2012 077
ZVH30 2012 078
ZVH30 2012 078
ZVH30 2012 079
ZVH30 2012 079
ZVH30 2012 080
ZVH30 2012 080
ZVH30 2012 081
ZVH30 2012 081
ZVH30 2012 082
ZVH30 2012 082
ZVH30 2012 083
ZVH30 2012 083
ZVH30 2012 084
ZVH30 2012 084
ZVH30 2012 085
ZVH30 2012 085
ZVH30 2012 086
ZVH30 2012 086
ZVH30 2012 087
ZVH30 2012 087
ZVH30 2012 088
ZVH30 2012 088
ZVH30 2012 089
ZVH30 2012 089
ZVH30 2012 090
ZVH30 2012 090
ZVH30 2012 091
ZVH30 2012 091
ZVH30 2012 092
ZVH30 2012 092
ZVH30 2012 093
ZVH30 2012 093
ZVH30 2012 094
ZVH30 2012 094
ZVH30 2012 095
ZVH30 2012 095
ZVH30 2012 096
ZVH30 2012 096
ZVH30 2012 097
ZVH30 2012 097
ZVH30 2012 098
ZVH30 2012 098
ZVH30 2012 099
ZVH30 2012 099
ZVH30 2012 100
ZVH30 2012 100
ZVH30 2012 101
ZVH30 2012 101
ZVH30 2012 102
ZVH30 2012 102
ZVH30 2012 103
ZVH30 2012 103
ZVH30 2012 104
ZVH30 2012 104
ZVH30 2012 105
ZVH30 2012 105
ZVH30 2012 106
ZVH30 2012 106
ZVH30 2012 107
ZVH30 2012 107
ZVH30 2012 108
ZVH30 2012 108
ZVH30 2012 109
ZVH30 2012 109
ZVH30 2012 110
ZVH30 2012 110
ZVH30 2012 111
ZVH30 2012 111
ZVH30 2012 112
ZVH30 2012 112
ZVH30 2012 113
ZVH30 2012 113
ZVH30 2012 114
ZVH30 2012 114
ZVH30 2012 115
ZVH30 2012 115
ZVH30 2012 116
ZVH30 2012 116
ZVH30 2012 117
ZVH30 2012 117
ZVH30 2012 118
ZVH30 2012 118
ZVH30 2012 119
ZVH30 2012 119
ZVH30 2012 120
ZVH30 2012 120
ZVH30 2012 121
ZVH30 2012 121
ZVH30 2012 122
ZVH30 2012 122
ZVH30 2012 123
ZVH30 2012 123
ZVH30 2012 124
ZVH30 2012 124
ZVH30 2012 125
ZVH30 2012 125
ZVH30 2012 126
ZVH30 2012 126
ZVH30 2012 127
ZVH30 2012 127
ZVH30 2012 128
ZVH30 2012 128
ZVH30 2012 129
ZVH30 2012 129
ZVH30 2012 130
ZVH30 2012 130
ZVH30 2012 131
ZVH30 2012 131
ZVH30 2012 132
ZVH30 2012 132
ZVH30 2012 133
ZVH30 2012 133
ZVH30 2012 134
ZVH30 2012 134
ZVH30 2012 135
ZVH30 2012 135
ZVH30 2012 136
ZVH30 2012 136
ZVH30 2012 137
ZVH30 2012 137
ZVH30 2012 138
ZVH30 2012 138
ZVH30 2012 139
ZVH30 2012 139
ZVH30 2012 140
ZVH30 2012 140
ZVH30 2012 141
ZVH30 2012 141
ZVH30 2012 142
ZVH30 2012 142
ZVH30 2012 143
ZVH30 2012 143
ZVH30 2012 144
ZVH30 2012 144
ZVH30 2012 145
ZVH30 2012 145
ZVH30 2012 146
ZVH30 2012 146
ZVH30 2012 147
ZVH30 2012 147
ZVH30 2012 148
ZVH30 2012 148
ZVH30 2012 149
ZVH30 2012 149
ZVH30 2012 150
ZVH30 2012 150
ZVH30 2012 151
ZVH30 2012 151
ZVH30 2012 152
ZVH30 2012 152
ZVH30 2012 153
ZVH30 2012 153
ZVH30 2012 154
ZVH30 2012 154
ZVH30 2012 155
ZVH30 2012 155
ZVH30 2012 156
ZVH30 2012 156
ZVH30 2012 157
ZVH30 2012 157
ZVH30 2012 158
ZVH30 2012 158
ZVH30 2012 159
ZVH30 2012 159
ZVH30 2012 160
ZVH30 2012 160
ZVH30 2012 161
ZVH30 2012 161
ZVH30 2012 162
ZVH30 2012 162
ZVH30 2012 163
ZVH30 2012 163
ZVH30 2012 164
ZVH30 2012 164
ZVH30 2012 165
ZVH30 2012 165
ZVH30 2012 166
ZVH30 2012 166
ZVH30 2012 167
ZVH30 2012 167
ZVH30 2012 168
ZVH30 2012 168
ZVH30 2012 169
ZVH30 2012 169
ZVH30 2012 170
ZVH30 2012 170
ZVH30 2012 171
ZVH30 2012 171
ZVH30 2012 172
ZVH30 2012 172
ZVH30 2012 173
ZVH30 2012 173
ZVH30 2012 174
ZVH30 2012 174
ZVH30 2012 175
ZVH30 2012 175
ZVH30 2012 176
ZVH30 2012 176
ZVH30 2012 177
ZVH30 2012 177
ZVH30 2012 178
ZVH30 2012 178
ZVH30 2012 179
ZVH30 2012 179
ZVH30 2012 180
ZVH30 2012 180
ZVH30 2012 181
ZVH30 2012 181
ZVH30 2012 182
ZVH30 2012 182
ZVH30 2012 183
ZVH30 2012 183
ZVH30 2012 184
ZVH30 2012 184
ZVH30 2012 185
ZVH30 2012 185
ZVH30 2012 186
ZVH30 2012 186
ZVH30 2012 187
ZVH30 2012 187
ZVH30 2012 188
ZVH30 2012 188
ZVH30 2012 189
ZVH30 2012 189
ZVH30 2012 190
ZVH30 2012 190
ZVH30 2012 191
ZVH30 2012 191
ZVH30 2012 192
ZVH30 2012 192
ZVH30 2012 193
ZVH30 2012 193
ZVH30 2012 194
ZVH30 2012 194
ZVH30 2012 195
ZVH30 2012 195
ZVH30 2012 196
ZVH30 2012 196
ZVH30 2012 197
ZVH30 2012 197
ZVH30 2012 198
ZVH30 2012 198
ZVH30 2012 199
ZVH30 2012 199
ZVH30 2012 200
ZVH30 2012 200
ZVH30 2012 201
ZVH30 2012 201
[Zpět] [Domů]