Výsledková listina - kategorie muži do 40 let
p. st. č. PŘÍJMENÍ a jméno ročník podnik čas
1 99m TERINGL Radek 1965 ŠTROB s.r.o. 2:07:20
2 93 ŠÍBL Radoslav 1980 Ekodrill sro 2:13:05
3 94 VÁLKA Jan 1978 Sm VaK Opava 2:16:25
4 98m ŘEŽÁB Rostislav 1965 VaK JČ a.s. 2:21:00
5 99 ŽABÍČEK Václav 1967 Ekoprogres Hranice a. s. 2:25:25
6 100m KEJMAR Václav 1974 OMS Walter 2:25:55
7 91 HRDLIČKA Jaroslav 1963 Ekodrill sro 2:29:35
8 90 ZAJÍC Karel 1971 Sm VaK N. Jičín 2:31:30
9 20 PRACHAŘ David 1970 Aquatis Brno a. s. 2:33:30
10 67 ROSENDORF Pavel 1971 VÚV TGM Praha 2:34:45
11 23 ŠVANDA David 1970 SVIP 2:38:50
12 72 FILIP Pavel 1966 Povodí Vltavy, s. p. 2:40:30
13 4 ŠÁLEK Zdeněk 1964 Povodí Moravy Šumperk 2:41:10
14 82 KUČERA Pavel 1962 Ing. Kučera Pavel 2:43:10
15 56 KOTT Martin 1982 Sm VaK N. Jičín 2:44:15
16 75 BÁČA Václav 1964 Povodí Vltavy, s. p. 2:45:10
17 1 NAJSER Pavel 1979 Povodí Odry, s. p. 2:45:20
18 12 ONDRUCH Vladimír 1965 ČHMÚ Praha 2:45:45
19 89 ŠIMIK Radek 1977 Sm VaK N. Jičín 2:47:00
20 61 JANKŮ Ondřej 1976 VD TBD Praha 2:47:25
21 39 RAK Petr 1972 Povodí Labe, s. p. 2:50:10
22 63 RAINER Vít 1974 VD TBD Praha 2:50:30
23 100 BURIANEC Roman 1967 Ekoprogres Hranice a. s. 2:51:00
24 5 HÁLA Pavel 1961 Povodí Moravy, s. p. 2:54:20
25 92 HRDLIČKA Aleš 1983 Ekodrill sro 2:56:50
26 98 SPILKA Petr 1969 Ekoprogres Hranice a. s. 2:56:55
27 26 MACÍK Bohumír 1963 Brněnské VaK 2:57:10
28 57 VOZÁK František 1961 VRV a. s. divize 05 Brno 2:59:25
29 83 BABÁK Jaroslav 1970 Atelier Fontes s.r.o. 3:03:10
30 24 WALTER Karel 1975 VÚV TGM Brno 3:04:55
31 97 FOLTÝN Jiří 1967 Sm VaK Opava 3:05:30
32 29 VONDRUŠKA Antonín 1972 OkÚ Brno - venkov 3:06:25
33 73 KENDÍK Tomáš 1972 Povodí Vltavy, s. p. 3:07:20
34 62 GLAC František 1974 VD TBD Praha 3:08:00
35.-36 76 ŠKVÁN Vladimír 1974 VÚV TGM Praha 3:10:00
35.-36 30 KRÁL Pavel 1971 JV projekt 3:10:00
37 27 JUŘÍČEK Rostislav 1967 Povodí Moravy, s. p. 3:10:45
38 32 ČERNÍK Petr 1972 Projekce PSB 3:11:15
39 58 REŽŇÁK Ladislav 1966 Hydrotech Brno 3:13:15
40 19 ŘÍHA Jaromír 1961 VUT Brno - FAST 3:13:50
41 70 BERKA Miroslav 1975 Povodí Vltavy, s. p. 3:14:00
42 77 SOVA Vít 1969 VÚV TGM Praha 3:16:25
43 52 VANÍČEK Jiří 1974 VD TBD Praha 3:18:55
44 11 PYŠKO Radim 1971 Povodí Odry, s. p. 3:19:40
45 40 MAREK Pavel 1972 Povodí Labe, s. p. 3:22:40
46 30č JEŘÁBEK Vlastimil 1972 VRV a. s. divize 05 Brno 3:23:00
47 6 VAŠÍČEK Vladimír 1972 OVaK a. s. 3:24:10
48 18 ŘÍHA Jan 1985 Aquatis Brno a. s. 3:25:20
49 9 JANÍČEK Petr 1962 Povodí Odry, s. p. 3:26:40
50 66 MALEČEK Petr 1966 Povodí Vltavy, s. p. 3:27:05
51 35 KOUDELKA Luboš 1967 Brněnské VaK 3:27:35
52 7 ŠMATELKA Zdeněk 1969 OVaK a. s. 3:29:00
53 25 ČIŽÍK Michal 1972 Brněnské VaK 3:29:05
54 85 MAŤA Marek 1964 DHI Hydroinform Praha 3:30:20
55 38 DIVECKÝ Josef 1961 Povodí Labe, s. p. 3:32:05
56 29č BAJÁK Petr 1972 VRV a. s. divize 05 Brno 3:32:20
57 36 NOHEL Petr 1969 Brněnské VaK 3:32:25
58 47 BLATECKÝ Patrik 1974 VAS Brno - venkov 3:33:15
59 64 KOUTNÝ Petr 1974 Hydrotech Brno 3:33:25
60 55 DOKLÁDAL Petr 1968 MŽP Praha 3:34:10
61 48 JELÍNEK Jiří 1972 VAS Brno - venkov 3:34:35
62 44 ŠEBESTA Marian 1965 Povodí Labe, s. p. 3:34:50
63 88 ČERMÁK Petr 1964 VRV Praha 3:36:40
64 79 CHARVÁT Petr 1976 VÚV TGM Praha 3:37:35
65 17 DOLEŽAL Petr 1961 Agroprojekt Brno 3:37:55
66 21 ŠVANCARA Jiří 1961 Aquatis Brno a. s. 3:38:10
67 59 DRAHOŠ Milan 1974 VH - Atelier s.r.o., 3:38:40
68 41 PALA Martin 1967 Povodí Labe, s. p. 3:38:45
69 78 ŠPALLE Miroslav 1976 VÚV TGM Praha 3:42:00
70 14 UHER Milan 1973 Aqua Procon Brno 3:43:20
71 95 STANÍČEK Pavel 1965 Sm VaK Opava 3:43:45
72 68 HRACH Václav 1974 Povodí Vltavy, s. p. 3:43:50
73 71 DRÁBEK David 1970 Povodí Vltavy, s. p. 3:44:40
74 49 KLIMEŠ Petr 1975 VAS Brno - venkov 3:44:55
75 65 NAVRÁTIL Petr 1975 Hydrotech Brno 3:44:55
76 46 ROZKOŠNÝ Miloš 1975 VÚV TGM Brno 3:45:10
77 96 IHN Josef 1961 Sm VaK Opava 3:48:10
78 16 BEZDĚK Jan 1965 Povodí Ohře, s. p. 3:49:30
79 8 CHWISTEK Jiří 1963 Povodí Odry, s. p. 3:50:20
80 3 SAŇKA Tomáš 1965 MŽP Praha 3:52:40
81 80 PATOKA Jiří 1978 VÚV TGM Praha 3:53:10
82 97m BRADÁČ Vratislav 1961 Algoman s.r.o. 3:54:30
83 60 MALÝ Jiří 1973 VH - Atelier s.r.o., 3:57:15
84 10 PETEREK Lumír 1972 Povodí Odry, s. p. 3:59:50
85 84 HAVLÍČEK Tomáš 1961 Atelier Fontes s.r.o. 4:02:00
86 33 JANUS Luděk 1962 OVAK a. s. 4:02:50
87 69 ŠEBELA Petr 1969 Povodí Vltavy, s. p. 4:03:00
88 86 CHMELÍŘ Petr 1979 Povodí Vltavy, s. p. 4:04:00
89 13 MAXA Petr 1964 Aqua Procon Brno 4:05:30
90 87 MEDUNA Jaroslav 1971 Conel 4:14:20
91 22 PALČÍK Jiří 1970 Aquatis Brno a. s. 4:36:20
92.-93 50 KŘIVKA Pavel 1973 VD TBD Praha 4:37:40
92.-93 54 ŠARC Ondřej 1970 VD TBD Praha 4:37:40
94.-95 51 SMRŽ Petr 1974 VD TBD Praha 4:39:45
94.-95 53 ZACHOVAL Jan 1975 VD TBD Praha 4:39:45
96 81 ECKHARDT Pavel 1969 VÚV TGM Praha 4:44:30


Výsledková listina - kategorie muži nad 40 let
p. st. č. PŘÍJMENÍ a jméno ročník podnik čas
1 59 NAVRÁTIL František 1942 Povodí Moravy, s. p. 2:14:30
2 28 NOVÁČEK Petr 1959 OVaK a. s. 2:20:25
3 42 MIKITA Pavel 1952 VD TBD Brno 2:22:20
4 61 NĚMEC Jan 1953 Sm VaK N. Jičín 2:23:55
5 39 TELENSKÝ Jan 1951 Povodí Labe, s. p. 2:25:10
6 27 ŠPRACHTA Jaroslav 1942 SVS a. s. Teplice 2:27:10
7 7 ONDRUCH Stanislav 1958 ČHMÚ Praha 2:27:40
8 74 STUCHLÍK Pavel 1950 VIVA - VH projekce 2:28:00
9 63 GAZDÍK František 1944 Ekodrill sro 2:29:05
10 82 RYCHLÝ Miloš 1953 Ingstav Opava a. s. 2:29:20
11 24 BAUER Emil 1944 VRV - divize 05 Brno 2:37:45
12 40 GRÁFEK Otakar 1950 Povodí Labe, s. p. 2:42:10
13 81 WJENZER Alfréd 1950 Sm VaK Opava 2:44:50
14 38 TÁBORSKÝ Ivoš 1960 Povodí Labe, s. p. 2:45:40
15 55 MÜLLER Otakar 1959 Conel 2:45:45
16 10 KOLEČKÁŘ Vlastislav 1959 Aqua Procon Brno 2:46:15
17 20 ŠTĚPÁNEK Jiří 1945 Aquatis Brno a. s. 2:46:25
18 66 KLOS Antonín 1948 Sm VaK Opava 2:47:40
19 46 ŠTĚPÁNSKÝ Milan 1935 ŠTĚPÁNSKÝ - poradenství 2:48:45
20 35 KLEČKA Ladislav 1947 Povodí Labe, s. p. 2:49:30
21 67 HACKENBERG Jiří 1948 Ingstav Opava a. s. 2:51:20
22 71 SKYBA Zbyněk 1957 Sm VaK Opava 2:52:00
23 4 DOBEŠ Jaroslav 1960 ČHMÚ Lysá hora 2:53:25
24 68 NOSEK Jiří 1944 Ingstav Opava a. s. 2:55:00
25 18 ŠEJNOHA Jiří 1953 Ingstav Brno a. s. 2:58:55
26 60 PAVELKA Zdeněk 1950 Sm VaK N. Jičín 2:59:00
27 80 GAMROT Jan 1946 Povodí Odry, s. p. 3:00:10
28 3 ROHEL Miroslav 1947 On road Olomouc 3:00:40
29 44 TOMEČEK Zbyněk 1939 Povodí Odry, s. p. 3:01:05
30.-31 43 PEKÁREK Karel 1954 VD TBD Praha 3:02:00
30.-31 62 HRDLIČKA Radek 1960 Ekodrill sro 3:02:00
32 50 RUSŇÁK Miloš 1957 Povodí Vltavy, s. p. 3:02:15
33 17 ŠAFRÁNEK Petr 1953 MŽP Praha 3:03:40
34 37 POŽIVIL Miroslav 1960 Povodí Labe, s. p. 3:03:55
35 57 CABRNOCH Jiří 1954 VRV Praha 3:04:35
36 70 MICHALÍK Libor 1944 Ingstav Opava a. s. 3:05:25
37 12 KOUPÁN Jaromír 1951 Aqua Procon Brno 3:07:00
38 65 ŠEVČÍK Břetislav 1950 Ingstav Opava a. s. 3:08:10
39 26 DUPČÍK Josef 1941 VAS a. s. Brno - venkov 3:08:45
40 45 ŠAJER Jiří 1955 VÚV TGM Ostrava 3:08:50
41 23 POLENKA Evžen 1941 VÚV TGM Brno 3:09:00
42 69 ŠEBRLE Lumír 1957 Ingstav Opava a. s. 3:09:10
43 6 CHALUPA Jaroslav 1951 ČHMÚ Praha 3:09:20
44 16 JAKOBY Vladimír 1953 MŽP Praha 3:10:30
45 1 HANSLIAN Jan 1946 Povodí Moravy Val. Mez. 3:10:45
46 56 PŘÍHODA Pavel 1956 VRV Praha 3:12:55
47 32 HANCVENCL Rudolf 1943 ČHMÚ Praha 3:13:20
48 77 NĚMČANSKÝ Vladimír 1952 Ingstav Opava a. s. 3:15:45
49 54 MARUŠÁK Vladimír 1953 Povodí Vltavy, s. p. 3:16:30
50 47 TOLMA Václav 1938 VÚV TGM Praha 3:17:25
51 49 KABŮREK Josef 1960 Povodí Vltavy, s. p. 3:17:40
52 64 ŠÍBL Radoslav 1955 Ekodrill sro 3:19:10
53 19 VRUBEL Dalibor 1960 Ing. Vrubel Dalibor 3:19:45
54 76 BERG Miroslav 1955 Ingstav Opava a. s. 3:20:25
55 58 ŠEVČÍK Jiří 1954 Povodí Moravy Olomouc 3:23:15
56 78 DĚCKÝ Jiří 1938 Ingstav Opava a. s. 3:28:40
57 73 NOVOTNÝ Stanislav 1948 Ingstav Opava a. s. 3:31:50
58 79 SEDLÁŘ Vladimír 1942 Ingstav Opava a. s. 3:32:10
59 84 PALÍK Stanislav 1948 VRV - divize 05 Brno 3:32:40
60 72 VAŠEK Karel 1935 Sm VaK Opava 3:34:20
61 34 ERBEN Jiří 1950 Povodí Labe, s. p. 3:34:45
62 31 ŠENKÝŘ Rudolf 1946 Brněnské VaK 3:35:40
63 25 HELCELET Marek 1957 Brněnské VaK 3:38:15
64 75 JUSA Jan 1939 Sm VaK Opava 3:43:45
65 83 GUŘAN Jiří 1955 Ingstav Ostrava a. s. 3:44:50
66 8 SOKOL Hubert 1953 Povodí Odry, s. p. 3:47:40
67 5 KUBIZNA Josef 1950 ČHMÚ Lysá hora 4:05:00
68 11 JAROLÍM Jaroslav 1960 Aqua Procon Brno 4:07:00
69 2 MAREČEK František 1947 Povodí Odry, s. p. 4:09:00
70 22 MUSIL Oldřich 1946 MŽP Praha 4:10:20
71 53 VESELÝ Jaroslav 1942 VÚV TGM Praha 4:13:40
72 14 ZIMA Jan 1947 Povodí Ohře, s. p. 4:14:40
73 52 VONDRÁČEK František 1937 ČHMÚ Praha 4:19:00
74 51 KUBÁT Jan 1945 ČHMÚ Praha 4:19:40
75 41 VLK Ludevít 1955 VD TBD Praha 4:39:45


Výsledková listina - kategorie ženy do 35 let
p. st. č. PŘÍJMENÍ a jméno ročník podnik čas
1 18 RAKOVÁ Miroslava 1972 Povodí Labe, s. p. 2:09:20
2 33 KOCIÁNOVÁ Eva 1967 Ingstav Opava 2:09:50
3 2 CHOCHOLÁČOVÁ Hana 1968 Brněnské VaK 2:11:35
4 66 SKYBOVÁ Radka 1982 studující Sm VaK Opava 2:12:15
5 29 TICHÁ Ivana 1974 VÚV TGM Praha 2:14:25
6 12 POBŘÍSLOVÁ Jana 1966 ČHMÚ Jablonec 2:17:40
7 5 ONDRUCHOVÁ Iveta 1966 Zlinprojekt a. s. 2:22:05
8 26 JANDOVÁ Alena 1975 Povodí Vltavy, s. p. 2:24:10
9 23 TICHÁ Zuzana 1972 VÚV TGM Praha 2:26:55
10 10 JUŘÍČKOVÁ Michaela 1971 Povodí Moravy, s. p. 2:28:25
11 22 MALÁ Eva 1974 VUT Brno - FAST 2:30:50
12 30 NAAROVÁ Radka 1972 VÚV TGM Praha 2:31:45
13 20 SMRČKOVÁ Vlasta 1970 Hydrotech Brno 2:36:05
14 32 PETRŮ Lenka 1973 Conel 2:38:15
15 27 PITTEROVÁ Jitka 1974 VÚV TGM Praha 2:40:50
16 35 CHVOJOVÁ Jarmila 1971 DHI Hydroinform Praha 2:41:15
17 6 JELÍNKOVÁ Šárka 1972 Aqua Procon Brno 2:42:05
18 9 KRUPANSKÁ Věra 1974 Aquatis Brno a. s. 2:44:45
19 19 DOKLÁDALOVÁ Martina 1971 MŽP Praha 2:45:00
20 17 MALECOVÁ Martina 1975 Povodí Labe, s. p. 2:48:55
21 15 KOSOVÁ Šárka 1970 Povodí Labe, s. p. 2:51:45
22 1 SAŇKOVÁ Renata 1972 MŽP Praha 2:54:00
23 24 KENDÍKOVÁ Jitka 1974 Povodí Vltavy, s. p. 2:57:10
24 13 DIVECKÁ Růžena 1967 Povodí Labe, s. p. 2:57:30
25 21 KAŠPAROVÁ Kateřina 1980 Hydrotech Brno 3:02:20
26 11 DIVIŠOVÁ Dagmar 1969 OVaK a. s. 3:06:00
27 31 ŠVECOVÁ Radka 1974 Povodí Vltavy, s. p. 3:08:45
28.-29 25 HÁKOVÁ Kamila 1976 Povodí Vltavy, s. p. 3:40:45
28.-29 28 KŘIVKOVÁ Jolana 1974 VÚV TGM Praha 3:40:45
30 4 ULLMANNOVÁ Jana 1970 Povodí Odry, s. p. 4:24:00


Výsledková listina - kategorie ženy nad 35 let
p. st. č. PŘÍJMENÍ a jméno ročník podnik čas
1 39 GLABAZŇOVÁ Jana 1961 Ingstav Opava a. s. 2:13:55
2 14 VENHUDOVÁ Eva 1965 OVaK a. s. 2:17:55
3 30 MÜLLEROVÁ Jindra 1961 Conel 2:20:30
4 26 BRZÁKOVÁ Jitka 1951 ČHMÚ Praha 2:21:00
5 9 ŠEJNOHOVÁ Eliška 1960 Ingstav Brno a. s. 2:21:40
6 8 ŘÍHOVÁ Renata 1963 Aquatis Brno a. s. 2:24:10
7 37 ŘEZNÍKOVÁ Renata 1954 Ingstav Opava a. s. 2:29:00
8.-9 18 MAŠKOVÁ Květa 1946 Povodí Labe, s. p. 2:29:30
8.-9 27 VONDRÁČKOVÁ Helena 1942 ČHMÚ Praha 2:29:30
10 38 NĚMČANSKÁ Jana 1953 Ingstav Opava a. s. 2:30:05
11 35 HONKOVÁ Naďa 1956 Ingstav Opava a. s. 2:35:45
12 5 VYSKUPOVÁ Barbara 1958 Aqua Procon Brno 2:39:45
13 6 ŠAFRÁNKOVÁ Ivana 1953 MŽP Praha 2:42:05
14 10 VYMAZALOVÁ Zdenka 1964 VRV - divize 05 Brno 2:42:35
15 24 NOVOTNÁ Věra 1958 Aquatis Brno a. s. 2:45:50
16 20 ŠEBESTOVÁ Jana 1965 Povodí Labe, s. p. 2:46:05
17 23 TOMEČKOVÁ Marie 1944 Povodí Odry, s. p. 2:48:05
18 34 HRABICOVÁ Iva 1961 Ingstav Opava a. s. 2:48:50
19 40 BERGOVÁ Jitka 1956 Ingstav Opava a. s. 2:52:40
20 7 KUČEROVÁ Lída 1956 Aquatis Brno a. s. 2:58:35
21 12 MACÍKOVÁ Jana 1964 Brněnské VaK 3:00:30
22 29 KŮSOVÁ Marcela 1963 Povodí Vltavy, s. p. 3:02:30
23 31 VALESKÁ Marie 1958 MŽP Praha 3:02:35
24 28 PUCZOKOVÁ Hana 1964 Atelier Fontes s.r.o. 3:04:05
25 11 MUSILOVÁ Jana 1946 VRV - divize 05 Brno 3:04:10
26 36 HÁJKOVÁ Ludmila 1957 Ingstav Opava a. s. 3:07:10
27 32 ŠÍBLOVÁ Alena 1955 Ekodrill sro 3:09:30
28 1 MAREČKOVÁ Marta 1949 Povodí Odry, s. p. 3:21:00
29.-30 2 MOJŽÍŠKOVÁ Ivana 1960 Povodí Odry, s. p. 3:31:00
29.-30 3 MUSÁLKOVÁ Ivana 1960 Povodí Odry, s. p. 3:31:00