Výsledková listina - kategorie muži nad 40 let
p. st. č. PŘÍJMENÍ a jméno ročník podnik čas
1 59 NAVRÁTIL František 1942 Povodí Moravy, s. p. 2:14:30
2 28 NOVÁČEK Petr 1959 OVaK a. s. 2:20:25
3 42 MIKITA Pavel 1952 VD TBD Brno 2:22:20
4 61 NĚMEC Jan 1953 Sm VaK N. Jičín 2:23:55
5 39 TELENSKÝ Jan 1951 Povodí Labe, s. p. 2:25:10
6 27 ŠPRACHTA Jaroslav 1942 SVS a. s. Teplice 2:27:10
7 7 ONDRUCH Stanislav 1958 ČHMÚ Praha 2:27:40
8 74 STUCHLÍK Pavel 1950 VIVA - VH projekce 2:28:00
9 63 GAZDÍK František 1944 Ekodrill sro 2:29:05
10 82 RYCHLÝ Miloš 1953 Ingstav Opava a. s. 2:29:20
11 24 BAUER Emil 1944 VRV - divize 05 Brno 2:37:45
12 40 GRÁFEK Otakar 1950 Povodí Labe, s. p. 2:42:10
13 81 WJENZER Alfréd 1950 Sm VaK Opava 2:44:50
14 38 TÁBORSKÝ Ivoš 1960 Povodí Labe, s. p. 2:45:40
15 55 MÜLLER Otakar 1959 Conel 2:45:45
16 10 KOLEČKÁŘ Vlastislav 1959 Aqua Procon Brno 2:46:15
17 20 ŠTĚPÁNEK Jiří 1945 Aquatis Brno a. s. 2:46:25
18 66 KLOS Antonín 1948 Sm VaK Opava 2:47:40
19 46 ŠTĚPÁNSKÝ Milan 1935 ŠTĚPÁNSKÝ - poradenství 2:48:45
20 35 KLEČKA Ladislav 1947 Povodí Labe, s. p. 2:49:30
21 67 HACKENBERG Jiří 1948 Ingstav Opava a. s. 2:51:20
22 71 SKYBA Zbyněk 1957 Sm VaK Opava 2:52:00
23 4 DOBEŠ Jaroslav 1960 ČHMÚ Lysá hora 2:53:25
24 68 NOSEK Jiří 1944 Ingstav Opava a. s. 2:55:00
25 18 ŠEJNOHA Jiří 1953 Ingstav Brno a. s. 2:58:55
26 60 PAVELKA Zdeněk 1950 Sm VaK N. Jičín 2:59:00
27 80 GAMROT Jan 1946 Povodí Odry, s. p. 3:00:10
28 3 ROHEL Miroslav 1947 On road Olomouc 3:00:40
29 44 TOMEČEK Zbyněk 1939 Povodí Odry, s. p. 3:01:05
30.-31 43 PEKÁREK Karel 1954 VD TBD Praha 3:02:00
30.-31 62 HRDLIČKA Radek 1960 Ekodrill sro 3:02:00
32 50 RUSŇÁK Miloš 1957 Povodí Vltavy, s. p. 3:02:15
33 17 ŠAFRÁNEK Petr 1953 MŽP Praha 3:03:40
34 37 POŽIVIL Miroslav 1960 Povodí Labe, s. p. 3:03:55
35 57 CABRNOCH Jiří 1954 VRV Praha 3:04:35
36 70 MICHALÍK Libor 1944 Ingstav Opava a. s. 3:05:25
37 12 KOUPÁN Jaromír 1951 Aqua Procon Brno 3:07:00
38 65 ŠEVČÍK Břetislav 1950 Ingstav Opava a. s. 3:08:10
39 26 DUPČÍK Josef 1941 VAS a. s. Brno - venkov 3:08:45
40 45 ŠAJER Jiří 1955 VÚV TGM Ostrava 3:08:50
41 23 POLENKA Evžen 1941 VÚV TGM Brno 3:09:00
42 69 ŠEBRLE Lumír 1957 Ingstav Opava a. s. 3:09:10
43 6 CHALUPA Jaroslav 1951 ČHMÚ Praha 3:09:20
44 16 JAKOBY Vladimír 1953 MŽP Praha 3:10:30
45 1 HANSLIAN Jan 1946 Povodí Moravy Val. Mez. 3:10:45
46 56 PŘÍHODA Pavel 1956 VRV Praha 3:12:55
47 32 HANCVENCL Rudolf 1943 ČHMÚ Praha 3:13:20
48 77 NĚMČANSKÝ Vladimír 1952 Ingstav Opava a. s. 3:15:45
49 54 MARUŠÁK Vladimír 1953 Povodí Vltavy, s. p. 3:16:30
50 47 TOLMA Václav 1938 VÚV TGM Praha 3:17:25
51 49 KABŮREK Josef 1960 Povodí Vltavy, s. p. 3:17:40
52 64 ŠÍBL Radoslav 1955 Ekodrill sro 3:19:10
53 19 VRUBEL Dalibor 1960 Ing. Vrubel Dalibor 3:19:45
54 76 BERG Miroslav 1955 Ingstav Opava a. s. 3:20:25
55 58 ŠEVČÍK Jiří 1954 Povodí Moravy Olomouc 3:23:15
56 78 DĚCKÝ Jiří 1938 Ingstav Opava a. s. 3:28:40
57 73 NOVOTNÝ Stanislav 1948 Ingstav Opava a. s. 3:31:50
58 79 SEDLÁŘ Vladimír 1942 Ingstav Opava a. s. 3:32:10
59 84 PALÍK Stanislav 1948 VRV - divize 05 Brno 3:32:40
60 72 VAŠEK Karel 1935 Sm VaK Opava 3:34:20
61 34 ERBEN Jiří 1950 Povodí Labe, s. p. 3:34:45
62 31 ŠENKÝŘ Rudolf 1946 Brněnské VaK 3:35:40
63 25 HELCELET Marek 1957 Brněnské VaK 3:38:15
64 75 JUSA Jan 1939 Sm VaK Opava 3:43:45
65 83 GUŘAN Jiří 1955 Ingstav Ostrava a. s. 3:44:50
66 8 SOKOL Hubert 1953 Povodí Odry, s. p. 3:47:40
67 5 KUBIZNA Josef 1950 ČHMÚ Lysá hora 4:05:00
68 11 JAROLÍM Jaroslav 1960 Aqua Procon Brno 4:07:00
69 2 MAREČEK František 1947 Povodí Odry, s. p. 4:09:00
70 22 MUSIL Oldřich 1946 MŽP Praha 4:10:20
71 53 VESELÝ Jaroslav 1942 VÚV TGM Praha 4:13:40
72 14 ZIMA Jan 1947 Povodí Ohře, s. p. 4:14:40
73 52 VONDRÁČEK František 1937 ČHMÚ Praha 4:19:00
74 51 KUBÁT Jan 1945 ČHMÚ Praha 4:19:40
75 41 VLK Ludevít 1955 VD TBD Praha 4:39:45