Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 11.10.2024 13:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 11.10.2024 13:39:52
VD Těrlicko
Povodí: Stonávka
Koruna hráze: 279,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 276,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 277,46 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 275,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 258,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: VD Těrlicko
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
11.10.2024 13:30 275,09 0,84
11.10.2024 13:00 275,09 0,84
11.10.2024 12:00 275,09 0,84
11.10.2024 11:00 275,09 0,84
11.10.2024 10:00 275,09 0,84
11.10.2024 09:00 275,09 0,84
11.10.2024 08:00 275,09 0,84
11.10.2024 07:00 275,09 0,84
11.10.2024 06:00 275,09 0,84
11.10.2024 05:00 275,09 0,84
11.10.2024 04:00 275,09 0,84
11.10.2024 03:00 275,09 0,84
11.10.2024 02:00 275,09 0,84
11.10.2024 01:00 275,09 0,84
11.10.2024 00:00 275,09 0,84
10.10.2024 23:00 275,09 0,84
10.10.2024 22:00 275,09 0,84
10.10.2024 21:00 275,09 0,84
10.10.2024 20:00 275,09 0,84
10.10.2024 19:00 275,10 0,84
10.10.2024 18:00 275,10 0,84
10.10.2024 17:00 275,09 0,84
10.10.2024 16:00 275,09 0,84
10.10.2024 15:00 275,09 0,84
10.10.2024 14:00 275,10 0,84
10.10.2024 07:00 275,10 0,84
09.10.2024 07:00 275,11 0,84
08.10.2024 07:00 275,12 0,84
07.10.2024 07:00 275,12 0,84
06.10.2024 07:00 275,10 0,78
05.10.2024 07:00 275,10 0,78
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015