Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 23:09
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 23:16:46
Přehled měření  23.04.2024Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Kružberk  Moravice 23.04.2024 23:00 23,46 95,44 1,12 4,56 0,00 0,00 6,93 100,00
 VD Morávka  Morávka 23.04.2024 23:00 4,96 100,00 0,00 0,00 0,37 7,10 4,84 92,90 0,00 0,00 1,3 100,00
 VD Olešná  Olešná 23.04.2024 23:00 2,82 100,00 0,00 0,00 0,04 9,54 0,35 90,46 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Slezská Harta  Moravice 23.04.2024 23:00 183,44 98,50 2,79 1,50 0,00 0,00 7,16 100,00 0,00 0,00 17,8 100,00
 VD Šance  Ostravice 23.04.2024 23:00 34,76 85,80 5,75 14,20 0,00 0,00 5,82 100,00 0,00 0,00 7,9 100,00
 VD Těrlicko  Stonávka 23.04.2024 23:00 20,83 94,64 1,18 5,36 0,00 0,00 1,47 100,00 0,00 0,00 3,3 100,00
 VD Žermanice  Lučina 23.04.2024 23:00 18,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015