Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 13.10.2024 10:14
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 13.10.2024 10:23:56
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Opava Závod Frýdek Místek Vybrané profily
Přehled měření  13.10.2024Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 KS Bartošovice  Odra 112 ( 10:10 ) 5,040 ( 10:10 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
 KS Bohumín  Odra 189 ( 10:00 ) 71,20 ( 10:00 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 79 ( 10:00 ) 4,720 ( 10:00 ) 5,330 0,660
 KS Bravantice  Sezina 74 ( 10:10 ) 1,000 ( 10:10 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 31 ( 10:10 ) 0,530 ( 10:10 ) 0,827 0,080
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 146 ( 10:10 ) 2,990 ( 10:10 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 116 ( 10:00 ) 18,20 ( 10:00 ) 13,60 2,600
 KS Dětmarovice  Olše 44 ( 10:10 ) 4,900 ( 10:10 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 39 ( 10:10 ) 0,150 ( 10:10 ) 0,317 0,015
 KS Hradiště  Stonávka 108 ( 10:10 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 96 ( 10:00 ) 0,710 ( 10:00 ) 1,930 0,176
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 84 ( 10:00 ) 0,110 ( 10:00 ) 0,270 0,025
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 10:00 ) 1,490 ( 10:00 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 96 ( 10:00 ) 0,390 ( 10:00 ) 0,829 0,095
 KS Mikulovice  Bělá 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 87 ( 10:00 ) 0,200 ( 10:00 ) 1,470 0,113
 KS Odry  Odra 83 ( 10:00 ) 1,370 ( 10:00 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 18 ( 10:00 ) 0,110 ( 10:00 ) 0,560 0,063
 KS Opava  Opava 145 ( 10:00 ) 7,710 ( 10:00 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 95 ( 10:00 ) 1,580 ( 10:00 ) 1,220 0,080
 KS Petřvald  Lubina 21 ( 10:00 ) 1,370 ( 10:00 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 89 ( 10:00 ) 0,540 ( 10:00 ) 0,867 0,238
 KS Slezská Harta  Moravice 70 ( 10:00 ) 5,750 ( 10:00 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 68 ( 10:00 ) 0,100 ( 10:00 ) 0,368 0,050
 KS Svinov  Odra 129 ( 10:00 ) 9,830 ( 10:00 ) 12,50 1,060
 KS Šance  Ostravice 122 ( 10:00 ) 2,560 ( 10:00 ) 2,050 0,260
 KS Těrlicko  Stonávka 40 ( 10:00 ) 0,840 ( 10:00 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 43 ( 10:00 ) 0,070 ( 10:00 ) 0,267 0,018
 KS Valšov  Moravice 74 ( 10:00 ) 1,390 ( 10:00 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 83 ( 10:00 ) 8,050 ( 10:00 ) 15,00 2,890
 KS Vidnava  Vidnávka 114 ( 10:00 ) 7,220 ( 10:00 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 40 ( 10:00 ) 0,220 ( 10:00 ) 1,220 0,089
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 7 ( 10:00 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 22 ( 10:00 ) 0,130 ( 10:00 ) 0,993 0,105
 LG Bílovec  Bílovka 78 ( 10:10 ) 0,050 ( 10:10 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 36 ( 10:10 ) 0,480 ( 10:10 ) 1,110 0,110
 LG Brušperk  Ondřejnice 62 ( 10:10 ) 0,730 ( 10:10 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 135 ( 10:10 ) 7,260 1,040
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 66 ( 10:10 ) 0,980 ( 10:10 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 2,230 0,521
 LG Karlovice  Opava 67 ( 10:00 ) 1,050 ( 10:00 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 134 ( 10:00 ) 6,450 ( 10:00 ) 3,760 0,759
 LG Krnov na Opavici  Opavice 79 ( 10:00 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 56 ( 10:00 ) 0,668 0,232
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 63 ( 10:00 ) 0,500 ( 10:00 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 0,827 0,281
 LG Morávka  Morávka 68 ( 10:00 ) 0,230 ( 10:00 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 81 ( 10:00 ) 0,260 ( 10:00 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 113 ( 10:00 ) 0,860 ( 10:00 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 88 ( 10:00 ) 0,170 ( 10:00 ) 0,247 0,023
 LG Podhradí  Moravice 154 ( 10:00 ) 5,010 ( 10:00 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 67 ( 10:00 ) 0,050 ( 10:00 ) 0,125 0,006
 LG Radvanice  Lučina 85 ( 10:00 ) 0,810 ( 10:00 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 11 ( 10:00 ) 0,977 0,090
 LG Sedlnice  Sedlnice 59 ( 10:00 ) 0,200 ( 10:00 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 81 ( 10:00 ) 5,180 ( 10:00 ) 12,40 2,700
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 48 ( 10:00 ) 0,030 ( 10:00 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 46 ( 10:00 ) 0,260 ( 10:00 ) 1,420 0,112
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 53 ( 10:00 ) 0,240 ( 10:00 ) 0,229 0,009
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 28 ( 10:00 ) 0,650 ( 10:00 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 4 ( 10:00 ) 0,369 0,140
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015