Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2024 18:22
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2024 18:25:42
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Opava Závod Frýdek Místek Vybrané profily
Přehled měření  25.04.2024Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Karlovice  Opava 69 ( 18:10 ) 1,290 ( 18:10 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 112 ( 18:10 ) 2,020 ( 18:10 ) 3,760 0,759
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 65 ( 18:10 ) 0,860 ( 18:10 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 33 ( 18:10 ) 1,400 ( 18:10 ) 2,230 0,521
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 61 ( 18:10 ) 0,380 ( 18:10 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 66 ( 18:10 ) 0,520 ( 18:10 ) 0,827 0,281
 LG Krnov na Opavici  Opavice 75 ( 18:10 ) 0,740 ( 18:10 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 81 ( 18:10 ) 0,530 ( 18:10 ) 0,668 0,232
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 30 ( 18:10 ) 0,650 ( 18:10 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 64 ( 18:00 ) 3,660 ( 18:00 ) 0,993 0,105
 KS Vidnava  Vidnávka 88 ( 18:10 ) 1,420 ( 18:10 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 75 ( 18:10 ) 4,570 ( 18:10 ) 1,220 0,089
 LG Brušperk  Ondřejnice 67 ( 18:10 ) 1,050 ( 18:10 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 163 ( 18:10 ) 7,040 ( 18:10 ) 7,260 1,040
 LG Bílovec  Bílovka 80 ( 18:10 ) 0,080 ( 18:10 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 86 ( 18:10 ) 4,030 ( 18:10 ) 1,110 0,110
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 45 ( 18:10 ) 0,020 ( 18:10 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 53 ( 18:10 ) 0,450 ( 18:10 ) 1,420 0,112
 LG Sedlnice  Sedlnice 71 ( 18:10 ) 0,680 ( 18:10 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 96 ( 18:00 ) 13,00 ( 18:00 ) 12,40 2,700
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 36 ( 18:10 ) 1,000 ( 18:10 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 18 ( 18:10 ) 0,320 ( 18:10 ) 0,369 0,140
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 47 ( 18:10 ) 0,730 ( 18:10 ) 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 49 ( 18:10 ) 0,080 ( 18:10 ) 0,229 0,009
 LG Otice  Hvozdnice 101 ( 18:10 ) 0,410 ( 18:10 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 96 ( 18:10 ) 0,430 ( 18:10 ) 0,247 0,023
 LG Morávka  Morávka 66 ( 18:10 ) 0,180 ( 18:10 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 100 ( 18:10 ) 1,350 ( 18:10 ) 0,810 0,057
 LG Radvanice  Lučina 92 ( 18:10 ) 1,940 ( 18:10 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 41 ( 18:10 ) 0,800 ( 18:10 ) 0,977 0,090
 LG Podhradí  Moravice 160 ( 18:10 ) 5,850 ( 18:10 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 61 ( 18:10 ) 0,030 ( 18:10 ) 0,125 0,006
 KS Hradiště  Stonávka 102 ( 18:10 ) 2,110 ( 18:10 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 98 ( 18:00 ) 0,840 ( 18:00 ) 1,930 0,176
 KS Dětmarovice  Olše 54 ( 18:10 ) 10,40 ( 18:10 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 40 ( 18:10 ) 0,170 ( 18:10 ) 0,317 0,015
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 18:10 ) 1,490 ( 18:10 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 97 ( 18:10 ) 0,460 ( 18:10 ) 0,829 0,095
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 99 ( 18:10 ) 0,890 ( 18:10 ) 0,270 0,025
 KS Bohumín  Odra 140 ( 18:00 ) 40,70 ( 18:00 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 82 ( 18:10 ) 5,620 ( 18:10 ) 5,330 0,660
 KS Bartošovice  Odra 114 ( 18:10 ) 5,270 ( 18:10 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 22 ( 18:10 ) 0,130 ( 18:10 ) 0,267 0,027
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 154 ( 18:10 ) 5,870 ( 18:10 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 99 ( 18:10 ) 15,80 ( 18:10 ) 13,60 2,600
 KS Bravantice  Sezina 52 ( 18:10 ) 0,150 ( 18:10 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 36 ( 18:10 ) 0,990 ( 18:10 ) 0,827 0,080
 KS Svinov  Odra 135 ( 18:00 ) 12,50 ( 18:00 ) 12,50 1,060
 KS Šance  Ostravice 117 ( 18:10 ) 1,990 ( 18:10 ) 2,050 0,260
 KS Slezská Harta  Moravice 69 ( 18:10 ) 5,460 ( 18:10 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 67 ( 18:10 ) 0,090 ( 18:10 ) 0,368 0,050
 KS Valšov  Moravice 78 ( 18:10 ) 1,930 ( 18:10 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 100 ( 18:10 ) 14,80 ( 18:10 ) 15,00 2,890
 KS Těrlicko  Stonávka 43 ( 18:10 ) 1,010 ( 18:10 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 50 ( 18:10 ) 0,510 ( 18:10 ) 0,267 0,018
 KS Odry  Odra 87 ( 18:10 ) 2,170 ( 18:10 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 25 ( 18:10 ) 0,500 ( 18:10 ) 0,560 0,063
 KS Mikulovice  Bělá 120 ( 18:10 ) 2,420 ( 18:10 ) 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 89 ( 18:10 ) 0,220 ( 18:10 ) 1,470 0,113
 KS Petřvald  Lubina 33 ( 18:10 ) 3,750 ( 18:10 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 90 ( 18:10 ) 0,600 ( 18:10 ) 0,867 0,238
 KS Opava  Opava 128 ( 18:10 ) 6,800 ( 18:10 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 87 ( 18:10 ) 0,730 ( 18:10 ) 1,220 0,080
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015