Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 05.05.2024 02:48
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 05.05.2024 02:53:54
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Opava Závod Frýdek Místek Vybrané profily
Přehled měření  05.05.2024Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka  Indikace řazení
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Karlovice  Opava 68 ( 02:40 ) 1,170 ( 02:40 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 107 ( 02:40 ) 1,270 ( 02:40 ) 3,760 0,759
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 62 ( 02:40 ) 0,560 ( 02:40 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 30 ( 02:40 ) 1,150 ( 02:40 ) 2,230 0,521
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 59 ( 02:40 ) 0,280 ( 02:40 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 64 ( 02:40 ) 0,360 ( 02:40 ) 0,827 0,281
 LG Krnov na Opavici  Opavice 74 ( 02:40 ) 0,640 ( 02:40 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 80 ( 02:40 ) 0,440 ( 02:40 ) 0,668 0,232
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 29 ( 02:40 ) 0,600 ( 02:40 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 32 ( 02:40 ) 0,540 ( 02:40 ) 0,993 0,105
 KS Vidnava  Vidnávka 85 ( 02:40 ) 0,940 ( 02:40 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 50 ( 02:40 ) 0,680 ( 02:40 ) 1,220 0,089
 LG Brušperk  Ondřejnice 55 ( 02:40 ) 0,360 ( 02:40 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 143 ( 02:40 ) 2,200 ( 02:40 ) 7,260 1,040
 LG Bílovec  Bílovka 78 ( 02:40 ) 0,030 ( 02:40 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 33 ( 02:40 ) 0,390 ( 02:40 ) 1,110 0,110
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 45 ( 02:40 ) 0,020 ( 02:40 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 44 ( 02:40 ) 0,210 ( 02:40 ) 1,420 0,112
 LG Sedlnice  Sedlnice 56 ( 02:40 ) 0,140 ( 02:40 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 71 ( 02:40 ) 4,550 ( 02:40 ) 12,40 2,700
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 20 ( 02:40 ) 0,380 ( 02:40 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 17 ( 02:40 ) 0,250 ( 02:40 ) 0,369 0,140
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 45 ( 02:40 ) 0,580 ( 02:40 ) 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 46 ( 02:40 ) 0,030 ( 02:40 ) 0,229 0,009
 LG Otice  Hvozdnice 92 ( 02:40 ) 0,180 ( 02:40 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 79 ( 02:40 ) 0,070 ( 02:40 ) 0,247 0,023
 LG Morávka  Morávka 63 ( 02:40 ) 0,120 ( 02:40 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 81 ( 02:40 ) 0,260 ( 02:40 ) 0,810 0,057
 LG Radvanice  Lučina 86 ( 02:40 ) 0,950 ( 02:40 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 35 ( 02:40 ) 0,470 ( 02:40 ) 0,977 0,090
 LG Podhradí  Moravice 153 ( 02:40 ) 4,870 ( 02:40 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 56 ( 02:40 ) 0,010 ( 02:40 ) 0,125 0,006
 KS Hradiště  Stonávka 84 ( 02:40 ) 0,400 ( 02:40 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 90 ( 02:40 ) 0,390 ( 02:40 ) 1,930 0,176
 KS Dětmarovice  Olše 44 ( 02:40 ) 4,900 ( 02:40 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 37 ( 02:40 ) 0,110 ( 02:40 ) 0,317 0,015
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 02:40 ) 1,490 ( 02:40 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 94 ( 02:40 ) 0,270 ( 02:40 ) 0,829 0,095
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 85 ( 02:40 ) 0,140 ( 02:40 ) 0,270 0,025
 KS Bohumín  Odra 99 ( 02:40 ) 18,70 ( 02:40 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 80 ( 02:40 ) 5,010 ( 02:40 ) 5,330 0,660
 KS Bartošovice  Odra 80 ( 02:40 ) 1,800 ( 02:40 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 12 ( 02:40 ) 0,020 ( 02:40 ) 0,267 0,027
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 143 ( 02:40 ) 2,000 ( 02:40 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 95 ( 02:40 ) 14,30 ( 02:40 ) 13,60 2,600
 KS Bravantice  Sezina 47 ( 02:40 ) 0,060 ( 02:40 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 33 ( 02:40 ) 0,700 ( 02:40 ) 0,827 0,080
 KS Svinov  Odra 112 ( 02:40 ) 3,820 ( 02:40 ) 12,50 1,060
 KS Šance  Ostravice 97 ( 02:40 ) 0,630 ( 02:40 ) 2,050 0,260
 KS Slezská Harta  Moravice 69 ( 02:40 ) 5,460 ( 02:40 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 65 ( 02:40 ) 0,060 ( 02:40 ) 0,368 0,050
 KS Valšov  Moravice 73 ( 02:40 ) 1,270 ( 02:40 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 81 ( 02:40 ) 6,860 ( 02:40 ) 15,00 2,890
 KS Těrlicko  Stonávka 43 ( 02:40 ) 1,010 ( 02:40 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 42 ( 02:40 ) 0,040 ( 02:40 ) 0,267 0,018
 KS Odry  Odra 81 ( 02:40 ) 1,160 ( 02:40 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 14 ( 02:40 ) 0,040 ( 02:40 ) 0,560 0,063
 KS Mikulovice  Bělá 118 ( 02:40 ) 2,040 ( 02:40 ) 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 88 ( 02:40 ) 0,210 ( 02:40 ) 1,470 0,113
 KS Petřvald  Lubina 18 ( 02:40 ) 0,890 ( 02:40 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 88 ( 02:40 ) 0,480 ( 02:40 ) 0,867 0,238
 KS Opava  Opava 125 ( 02:40 ) 5,820 ( 02:40 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 84 ( 02:40 ) 0,480 ( 02:40 ) 1,220 0,080
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015