Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 20.04.2024 07:42
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 20.04.2024 07:46:13
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Opava Závod Frýdek Místek Ausgewählte Stationen
Zusammenfassung der Messungen  20.04.2024Alle Unternehmen
Station Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 KS Bartošovice  Odra 89 ( 07:30 ) 2,630 ( 07:30 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 12 ( 07:30 ) 0,020 ( 07:30 ) 0,267 0,027
 KS Bohumín  Odra 114 ( 07:30 ) 26,00 ( 07:30 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 82 ( 07:30 ) 5,620 ( 07:30 ) 5,330 0,660
 KS Bravantice  Sezina 49 ( 07:30 ) 0,090 ( 07:30 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 31 ( 07:30 ) 0,530 ( 07:30 ) 0,827 0,080
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 145 ( 07:30 ) 2,660 ( 07:30 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 97 ( 07:30 ) 15,10 ( 07:30 ) 13,60 2,600
 KS Dětmarovice  Olše 44 ( 07:30 ) 4,900 ( 07:30 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 40 ( 07:30 ) 0,170 ( 07:30 ) 0,317 0,015
 KS Hradiště  Stonávka 82 ( 07:30 ) 0,270 ( 07:30 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 95 ( 07:30 ) 0,650 ( 07:30 ) 1,930 0,176
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 84 ( 07:30 ) 0,110 ( 07:30 ) 0,270 0,025
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 07:30 ) 1,490 ( 07:30 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 99 ( 07:30 ) 0,610 ( 07:30 ) 0,829 0,095
 KS Mikulovice  Bělá 119 ( 07:30 ) 2,220 ( 07:30 ) 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 112 ( 07:30 ) 0,950 ( 07:30 ) 1,470 0,113
 KS Odry  Odra 83 ( 07:30 ) 1,460 ( 07:30 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 14 ( 07:30 ) 0,040 ( 07:30 ) 0,560 0,063
 KS Opava  Opava 126 ( 07:30 ) 6,140 ( 07:30 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 85 ( 07:30 ) 0,560 ( 07:30 ) 1,220 0,080
 KS Petřvald  Lubina 18 ( 07:30 ) 0,890 ( 07:30 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 93 ( 07:30 ) 0,840 ( 07:30 ) 0,867 0,238
 KS Šance  Ostravice 117 ( 07:30 ) 1,990 ( 07:30 ) 2,050 0,260
 KS Slezská Harta  Moravice 69 ( 07:30 ) 5,460 ( 07:30 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 66 ( 07:30 ) 0,070 ( 07:30 ) 0,368 0,050
 KS Svinov  Odra 115 ( 07:00 ) 4,700 ( 07:00 ) 12,50 1,060
 KS Těrlicko  Stonávka 43 ( 07:30 ) 1,010 ( 07:30 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 43 ( 07:30 ) 0,070 ( 07:30 ) 0,267 0,018
 KS Valšov  Moravice 80 ( 07:30 ) 2,240 ( 07:30 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 84 ( 07:30 ) 7,920 ( 07:30 ) 15,00 2,890
 KS Vidnava  Vidnávka 86 ( 07:30 ) 1,090 ( 07:30 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 57 ( 07:30 ) 1,360 ( 07:30 ) 1,220 0,089
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 28 ( 07:30 ) 0,540 ( 07:30 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 32 ( 07:00 ) 0,540 ( 07:00 ) 0,993 0,105
 LG Bílovec  Bílovka 80 ( 07:30 ) 0,080 ( 07:30 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 36 ( 07:30 ) 0,480 ( 07:30 ) 1,110 0,110
 LG Brušperk  Ondřejnice 55 ( 07:30 ) 0,360 ( 07:30 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 148 ( 07:30 ) 3,190 ( 07:30 ) 7,260 1,040
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 64 ( 07:30 ) 0,750 ( 07:30 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 34 ( 07:30 ) 1,500 ( 07:30 ) 2,230 0,521
 LG Karlovice  Opava 70 ( 07:30 ) 1,430 ( 07:30 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 113 ( 07:30 ) 2,190 ( 07:30 ) 3,760 0,759
 LG Krnov na Opavici  Opavice 75 ( 07:30 ) 0,740 ( 07:30 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 81 ( 07:30 ) 0,530 ( 07:30 ) 0,668 0,232
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 62 ( 07:30 ) 0,440 ( 07:30 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 66 ( 07:30 ) 0,520 ( 07:30 ) 0,827 0,281
 LG Morávka  Morávka 67 ( 07:30 ) 0,210 ( 07:30 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 88 ( 07:30 ) 0,580 ( 07:30 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 99 ( 07:30 ) 0,350 ( 07:30 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 81 ( 07:30 ) 0,080 ( 07:30 ) 0,247 0,023
 LG Podhradí  Moravice 160 ( 07:30 ) 5,850 ( 07:30 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 59 ( 07:30 ) 0,020 ( 07:30 ) 0,125 0,006
 LG Radvanice  Lučina 101 ( 07:30 ) 3,850 ( 07:30 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 33 ( 07:30 ) 0,390 ( 07:30 ) 0,977 0,090
 LG Sedlnice  Sedlnice 58 ( 07:30 ) 0,180 ( 07:30 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 85 ( 07:30 ) 8,920 ( 07:30 ) 12,40 2,700
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 45 ( 07:30 ) 0,020 ( 07:30 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 51 ( 07:30 ) 0,390 ( 07:30 ) 1,420 0,112
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 47 ( 07:30 ) 0,730 ( 07:30 ) 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 48 ( 07:30 ) 0,060 ( 07:30 ) 0,229 0,009
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 23 ( 07:30 ) 0,470 ( 07:30 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 18 ( 07:30 ) 0,320 ( 07:30 ) 0,369 0,140
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015