Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 19.03.2024 07:32
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 19.03.2024 07:37:46
Wszelkie opóźnienia danych stacji CHMI jest spowodowane opóźnienie przesyłania danych między CHMI i zagłębie, aktualne dane są www.chmi.cz
Wszystkie firmy Závod Opava Závod Frýdek Místek Wybrane stacje
Podsumowanie pomiarów  19.03.2024Wszystkie firmy
Opady Ciek wodny Wykres Ostatnio zmierzony
Qa
Q355
Uwaga
Stan wodyprzepływ
[cm] ([godz.])[m3.s-1] ([godz.])[m3.s-1][m3.s-1]
 KS Bartošovice  Odra 148 ( 07:30 ) 9,470 ( 07:30 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 16 ( 07:10 ) 0,060 ( 07:10 ) 0,267 0,027
 KS Bohumín  Odra 154 ( 07:30 ) 49,80 ( 07:30 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 95 ( 07:30 ) 10,60 ( 07:30 ) 5,330 0,660
 KS Bravantice  Sezina 60 ( 07:30 ) 0,360 ( 07:30 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 33 ( 07:30 ) 0,700 ( 07:30 ) 0,827 0,080
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 153 ( 07:30 ) 5,480 ( 07:30 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 118 ( 07:30 ) 23,50 ( 07:30 ) 13,60 2,600
 KS Dětmarovice  Olše 52 ( 07:30 ) 9,210 ( 07:30 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 46 ( 07:30 ) 0,330 ( 07:30 ) 0,317 0,015
 KS Hradiště  Stonávka 93 ( 07:30 ) 1,290 ( 07:30 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 104 ( 07:30 ) 1,330 ( 07:30 ) 1,930 0,176
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 148 ( 07:10 ) 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 94 ( 07:10 ) 0,530 ( 07:10 ) 0,270 0,025
 KS Kružberk  Moravice 73 ( 07:10 ) 1,890 ( 07:10 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 106 ( 07:10 ) 1,320 ( 07:10 ) 0,829 0,095
 KS Mikulovice  Bělá 126 ( 07:10 ) 3,820 ( 07:10 ) 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 116 ( 07:10 ) 1,280 ( 07:10 ) 1,470 0,113
 KS Odry  Odra 99 ( 07:10 ) 4,660 ( 07:10 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 23 ( 07:10 ) 0,350 ( 07:10 ) 0,560 0,063
 KS Opava  Opava 141 ( 07:10 ) 11,30 ( 07:10 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 97 ( 07:10 ) 1,820 ( 07:10 ) 1,220 0,080
 KS Petřvald  Lubina 29 ( 07:10 ) 2,880 ( 07:10 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 98 ( 07:10 ) 1,320 ( 07:10 ) 0,867 0,238
 KS Šance  Ostravice 121 ( 07:10 ) 2,430 ( 07:10 ) 2,050 0,260
 KS Slezská Harta  Moravice 40 ( 07:10 ) 0,620 ( 07:10 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 69 ( 07:10 ) 0,120 ( 07:10 ) 0,368 0,050
 KS Svinov  Odra 143 ( 07:00 ) 16,60 ( 07:00 ) 12,50 1,060
 KS Těrlicko  Stonávka 44 ( 07:10 ) 1,100 ( 07:10 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 47 ( 07:10 ) 0,270 ( 07:10 ) 0,267 0,018
 KS Valšov  Moravice 91 ( 07:10 ) 4,300 ( 07:10 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 96 ( 07:10 ) 12,90 ( 07:10 ) 15,00 2,890
 KS Vidnava  Vidnávka 96 ( 07:10 ) 2,910 ( 07:10 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 67 ( 07:10 ) 2,950 ( 07:10 ) 1,220 0,089
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 28 ( 07:10 ) 0,540 ( 07:10 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 31 ( 07:00 ) 0,470 ( 07:00 ) 0,993 0,105
 LG Bílovec  Bílovka 85 ( 07:30 ) 0,260 ( 07:30 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 36 ( 07:30 ) 0,480 ( 07:30 ) 1,110 0,110
 LG Brušperk  Ondřejnice 68 ( 07:30 ) 1,120 ( 07:30 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 157 ( 07:30 ) 5,380 ( 07:30 ) 7,260 1,040
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 64 ( 07:10 ) 0,750 ( 07:10 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 42 ( 07:10 ) 2,630 ( 07:10 ) 2,230 0,521
 LG Karlovice  Opava 76 ( 07:10 ) 2,410 ( 07:10 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 128 ( 07:10 ) 5,100 ( 07:10 ) 3,760 0,759
 LG Krnov na Opavici  Opavice 84 ( 07:10 ) 1,780 ( 07:10 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 85 ( 07:10 ) 0,890 ( 07:10 ) 0,668 0,232
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 68 ( 07:10 ) 0,900 ( 07:10 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 69 ( 07:10 ) 0,800 ( 07:10 ) 0,827 0,281
 LG Morávka  Morávka 68 ( 07:10 ) 0,230 ( 07:10 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 95 ( 07:10 ) 0,980 ( 07:10 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 128 ( 07:10 ) 1,680 ( 07:10 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 92 ( 07:10 ) 0,270 ( 07:10 ) 0,247 0,023
 LG Podhradí  Moravice 178 ( 07:10 ) 9,210 ( 07:10 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 64 ( 07:10 ) 0,040 ( 07:10 ) 0,125 0,006
 LG Radvanice  Lučina 91 ( 07:10 ) 1,750 ( 07:10 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 42 ( 07:10 ) 0,880 ( 07:10 ) 0,977 0,090
 LG Sedlnice  Sedlnice 71 ( 07:10 ) 0,680 ( 07:10 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 86 ( 07:00 ) 9,260 ( 07:00 ) 12,40 2,700
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 45 ( 07:10 ) 0,020 ( 07:10 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 51 ( 07:10 ) 0,390 ( 07:10 ) 1,420 0,112
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 52 ( 07:10 ) 1,160 ( 07:10 ) 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 52 ( 07:10 ) 0,190 ( 07:10 ) 0,229 0,009
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 33 ( 07:10 ) 0,860 ( 07:10 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 19 ( 07:10 ) 0,400 ( 07:10 ) 0,369 0,140
* [m n.p.m.]
Qadługookresowa średnia przepływu
Q355Średni dzienny przepływ osiągnął lub przekroczył 355 dni w roku
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015