Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 10.09.2024 15:39
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 10.09.2024 15:40:03
Přehled měření  10.09.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážkyTeplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Kružberk  Moravice 10.09.2024 15:30 426,96 24,86 5,59 1,49 0,00 17,00 2,38 52,60 111,00 173,00 258,00 VD Kružberk
 VD Morávka  Morávka 10.09.2024 15:30 506,71 5,40 0,56 1,87 0,00 15,00 1,47 21,80 67,00 117,00 187,00 VD Morávka
 VD Olešná  Olešná 10.09.2024 15:30 302,52 2,91 0,10 0,04 0,00 19,00 0,56 9,60 26,90 49,90 87,00 VD Olešná
 VD Slezská Harta  Moravice 10.09.2024 15:30 494,11 178,20 6,04 6,04 0,00 19,00 4,77 46,00 100,00 158,00 235,00 VD Slezská Harta
 VD Šance  Ostravice 10.09.2024 15:30 497,63 32,45 0,47 2,69 0,10 15,00 2,05 52,80 132,00 211,00 313,00 VD Šance
 VD Těrlicko  Stonávka 10.09.2024 15:30 274,06 19,15 0,01 1,07 0,00 21,00 0,88 27,80 61,20 98,10 150,00 VD Těrlicko
 VD Žermanice  Lučina 10.09.2024 15:30 289,29 15,73 0,01 2,86 0,00 19,00 0,99 16,20 34,10 53,30 79,50 VD Žermanice
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015