Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 03.05.2024 05:51
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 03.05.2024 05:56:27
 Station  LG Vřesina  Fluss  Porubka
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  150[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  180[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  230[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)270[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,009 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
4,1406,85011,8016,6022,3031,5039,80
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
07.09.200723,90 [m3.s-1] N ~20
17.05.201023,70 [m3.s-1] N ~20
17.05.201022,60 [m3.s-1] N ~20
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
03.05.2024 05:40 47 0,040
03.05.2024 05:00 47 0,040
03.05.2024 04:00 47 0,040
03.05.2024 03:00 47 0,040
03.05.2024 02:00 47 0,040
03.05.2024 01:00 46 0,030
03.05.2024 00:00 46 0,030
02.05.2024 23:00 46 0,030
02.05.2024 22:00 47 0,040
02.05.2024 21:00 47 0,040
02.05.2024 20:00 47 0,040
02.05.2024 19:00 47 0,040
02.05.2024 18:00 47 0,040
02.05.2024 17:00 47 0,040
02.05.2024 16:00 47 0,040
02.05.2024 15:00 47 0,040
02.05.2024 14:00 47 0,040
02.05.2024 13:00 47 0,040
02.05.2024 12:00 47 0,040
02.05.2024 11:00 47 0,040
02.05.2024 10:00 47 0,040
02.05.2024 09:00 47 0,040
02.05.2024 08:00 47 0,040
02.05.2024 07:00 47 0,040
02.05.2024 06:00 47 0,040
01.05.2024 07:00 47 0,040
30.04.2024 07:00 47 0,040
29.04.2024 07:00 48 0,060
28.04.2024 07:00 48 0,060
27.04.2024 07:00 48 0,060
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015