Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 19.01.2025 11:35
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 19.01.2025 11:36:11
 Stacja  KS Petřvald  Ciek wodny  Lubina
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  100[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  150[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  180[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)239[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,260 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
41,3063,3099,30131,0168,0223,0269,0
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
07.07.1997246,0 [m3.s-1] N ~> 50
17.05.2010232,0 [m3.s-1] N ~50
25.07.1966192,3 [m3.s-1] N ~> 20
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
19.01.2025 11:30 22 1,540
19.01.2025 11:00 22 1,540
19.01.2025 10:00 22 1,540
19.01.2025 09:00 22 1,540
19.01.2025 08:00 22 1,540
19.01.2025 07:00 22 1,540
19.01.2025 06:00 23 1,720
19.01.2025 05:00 22 1,540
19.01.2025 04:00 23 1,720
19.01.2025 03:00 23 1,720
19.01.2025 02:00 23 1,720
19.01.2025 01:00 23 1,720
19.01.2025 00:00 23 1,720
18.01.2025 23:00 23 1,720
18.01.2025 22:00 23 1,720
18.01.2025 21:00 23 1,720
18.01.2025 20:00 23 1,720
18.01.2025 19:00 23 1,720
18.01.2025 18:00 23 1,720
18.01.2025 17:00 23 1,720
18.01.2025 16:00 23 1,720
18.01.2025 15:00 23 1,720
18.01.2025 14:00 23 1,720
18.01.2025 13:00 23 1,720
18.01.2025 12:00 23 1,720
18.01.2025 07:00 23 1,720
17.01.2025 07:00 23 1,720
16.01.2025 07:00 23 1,720
15.01.2025 07:00 22 1,540
14.01.2025 07:00 23 1,720
13.01.2025 07:00 24 1,900
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2025 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2025 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020