Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 13.10.2024 08:43
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 13.10.2024 08:51:46
 Stacja  KS Branka  Ciek wodny  Moravice
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  150[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  200[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  240[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)303[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,660 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
63,0089,30129,0162,0198,0249,0291,0
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
06.05.1927260,0 [m3.s-1] N ~> 50
02.09.1938145,0 [m3.s-1] N ~> 5
11.05.1951133,0 [m3.s-1] N ~5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
13.10.2024 08:00 79 4,720
13.10.2024 07:00 79 4,720
13.10.2024 06:00 79 4,720
13.10.2024 05:00 79 4,720
13.10.2024 04:00 79 4,720
13.10.2024 03:00 80 5,010
13.10.2024 02:00 79 4,720
13.10.2024 01:00 79 4,720
13.10.2024 00:00 79 4,720
12.10.2024 23:00 79 4,720
12.10.2024 22:00 79 4,720
12.10.2024 21:00 79 4,720
12.10.2024 20:00 79 4,720
12.10.2024 19:00 79 4,720
12.10.2024 18:00 79 4,720
12.10.2024 17:00 79 4,720
12.10.2024 16:00 79 4,720
12.10.2024 15:00 80 5,010
12.10.2024 14:00 80 5,010
12.10.2024 13:00 79 4,720
12.10.2024 12:00 79 4,720
12.10.2024 11:00 79 4,720
12.10.2024 10:00 79 4,720
12.10.2024 09:00 79 4,720
12.10.2024 07:00 79 4,720
11.10.2024 07:00 80 5,010
10.10.2024 07:00 80 5,010
09.10.2024 07:00 81 5,310
08.10.2024 07:00 81 5,310
07.10.2024 07:00 81 5,310
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015