Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 26.04.2024 06:00
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 26.04.2024 06:09:32
 Stacja  LG Vřesina  Ciek wodny  Porubka
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  150[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  180[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  230[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)270[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,009 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
4,1406,85011,8016,6022,3031,5039,80
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
07.09.200723,90 [m3.s-1] N ~20
17.05.201023,70 [m3.s-1] N ~20
17.05.201022,60 [m3.s-1] N ~20
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
26.04.2024 05:40 49 0,080
26.04.2024 05:00 50 0,110
26.04.2024 04:00 49 0,080
26.04.2024 03:00 49 0,080
26.04.2024 02:00 49 0,080
26.04.2024 01:00 49 0,080
26.04.2024 00:00 49 0,080
25.04.2024 23:00 49 0,080
25.04.2024 22:00 49 0,080
25.04.2024 21:00 49 0,080
25.04.2024 20:00 49 0,080
25.04.2024 19:00 49 0,080
25.04.2024 18:00 49 0,080
25.04.2024 17:00 49 0,080
25.04.2024 16:00 49 0,080
25.04.2024 15:00 49 0,080
25.04.2024 14:00 49 0,080
25.04.2024 13:00 50 0,110
25.04.2024 12:00 50 0,110
25.04.2024 11:00 50 0,110
25.04.2024 10:00 50 0,110
25.04.2024 09:00 50 0,110
25.04.2024 08:00 50 0,110
25.04.2024 07:00 50 0,110
24.04.2024 07:00 49 0,080
23.04.2024 07:00 49 0,080
22.04.2024 07:00 50 0,110
21.04.2024 07:00 52 0,190
20.04.2024 07:00 48 0,060
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015