Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 22.10.2024 01:51
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 22.10.2024 01:56:35
 Stacja  LG Zebrzydowice  Ciek wodny  Petrůvka
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  200[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  240[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  280[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)246[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,189 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
11,0016,0024,0030,4035,1041,0059,10
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
17.05.201071,80 [m3.s-1] N ~> 100
07.09.200740,70 [m3.s-1] N ~< 50
12.11.200931,40 [m3.s-1] N ~10
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
22.10.2024 01:40 43 1,380
22.10.2024 01:00 45 1,510
22.10.2024 00:00 46 1,570
21.10.2024 23:00 47 1,630
21.10.2024 22:00 50 1,840
21.10.2024 21:00 49 1,770
21.10.2024 20:00 49 1,770
21.10.2024 19:00 42 1,320
21.10.2024 18:00 36 1,000
21.10.2024 17:00 34 0,900
21.10.2024 16:00 33 0,860
21.10.2024 15:00 31 0,770
21.10.2024 14:00 30 0,730
21.10.2024 13:00 26 0,570
21.10.2024 12:00 26 0,570
21.10.2024 11:00 26 0,570
21.10.2024 10:00 25 0,540
21.10.2024 09:00 25 0,540
21.10.2024 08:00 25 0,540
21.10.2024 07:00 26 0,570
21.10.2024 06:00 26 0,570
21.10.2024 05:00 26 0,570
21.10.2024 04:00 27 0,610
21.10.2024 03:00 27 0,610
21.10.2024 02:00 28 0,650
20.10.2024 07:00 29 0,690
19.10.2024 07:00 30 0,730
18.10.2024 07:00 28 0,650
17.10.2024 07:00 36 1,000
16.10.2024 07:00 25 0,540
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015