Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 28.03.2024 14:06
       
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 28.03.2024 14:09:31
Measurement summary  28.03.2024All facilities
Rain gauge station Basin PrecipitationDateAir temperatureDate Remark
[mm][°C]
 KS Bartošovice  Odra 0.6 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Bohumín  Odra 0.4 28.03.2024 14:00 17.0 28.03.2024 14:00
 KS Branka  Moravice 0.2 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 KS Bravantice  Sezina 0.4 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Čeladná  Čeladenka 3.6 28.03.2024 14:00 10.0 28.03.2024 14:00
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 0.3 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Děhylov  Opava 1.0 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Dětmarovice  Olše 0.0 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Fulnek  Husí potok 0.1 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 KS Jablunkov na Olši  Olše 0.6 28.03.2024 14:00 10.0 28.03.2024 14:00
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0.7 28.03.2024 14:00
 KS Kružberk  Moravice 2.1 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 KS Mezina  Černý potok 0.7 28.03.2024 14:00 12.0 28.03.2024 14:00
 KS Morávka  Morávka 2.4 28.03.2024 14:00 11.0 28.03.2024 14:00
 KS Odry  Odra 0.6 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Olešná  Olešná 0.2 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 KS Opava  Opava 0.1 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 KS Osoblaha  Osoblaha 0.0 28.03.2024 14:00 19.0 28.03.2024 14:00
 KS Petřvald  Lubina 0.8 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 KS Rýmařov  Podolský potok 2.1 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 KS Šance  Ostravice 2.0 28.03.2024 14:00 10.0 28.03.2024 14:00
 KS Slezská Harta  Moravice 0.9 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 KS Slezská Ostrava  Ostravice 0.7 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Svinov  Odra 0.6 28.03.2024 14:00 17.0 28.03.2024 14:00
 KS Těrlicko  Stonávka 0.5 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 1.3 28.03.2024 14:00 16.0 28.03.2024 14:00
 KS Valšov  Moravice 1.2 28.03.2024 14:00 11.0 28.03.2024 14:00
 KS Věřňovice  Olše 0.2 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 KS Vidnava  Vidnávka 0.9 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 KS Vlčovice  Lubina 0.6 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 0.9 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 KS Žermanice  Lučina 0.9 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 KSKozlovice  Ondřejnice 0.4 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 LG Bělá Mikulovice  Bělá 0.3 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 SS Anenský vrch  Černý potok 0.1 28.03.2024 14:00 11.0 28.03.2024 14:00
 SS Babí Hora  Stonávka 0.4 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Bílý Kříž  Černá Ostravice 2.9 28.03.2024 14:00 9.0 28.03.2024 14:00
 SS Biskupská kupa  Osoblaha 0.3 28.03.2024 14:00 12.0 28.03.2024 14:00
 SS Bolatice  Opava 0.4 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 SS Branice (Polsko)  Opava 0.2 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 SS Brumovice  Čižina 0.3 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Bumbálka  Bílá Ostravice 4.0 28.03.2024 14:00 7.0 28.03.2024 14:00
 SS Cvilín  Opava 0.1 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 SS Františkův Dvůr  Odra 1.4 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Hostašovice  Odra 0.4 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 SS Istebná (Polsko)  Olše 1.5 28.03.2024 14:00 8.0 28.03.2024 14:00
 SS Javorový  Tyra 0.7 28.03.2024 14:00 7.0 28.03.2024 14:00
 SS Jelenice  Moravice 1.2 28.03.2024 14:00 12.0 28.03.2024 14:00
 SS Jeseník  Bělá 1.2 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 SS Jindřichov  Luha 0.6 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Kletné  Odra 0.2 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 SS Kojetín  Jičínka 0.3 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Konczyce (Polsko)  Olše 0.5 28.03.2024 14:00 14.0 28.03.2024 14:00
 SS Kotař  Morávka 1.0 28.03.2024 14:00 11.0 28.03.2024 14:00
 SS Křížová  Opavice 0.3 28.03.2024 14:00 12.0 28.03.2024 14:00
 SS Novoveský vrch  Moravice 3.1 28.03.2024 14:00 11.0 28.03.2024 14:00
 SS Nový Dvůr  Bílovka 0.1 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Nýdek  Olše 0.4 28.03.2024 14:00 11.0 28.03.2024 14:00
 SS Ondřejník  Ostravice 0.7 28.03.2024 14:00 10.0 28.03.2024 14:00
 SS Ovčárna  Opava 9.3 28.03.2024 14:00 7.0 28.03.2024 14:00
 SS Radynia (Polsko)  Opavice 0.0 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 SS Ramzová  Staříč 3.5 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Rejvíz  Bělá 1.0 28.03.2024 14:00 12.0 28.03.2024 14:00
 SS Slatina  Bílovka 0.4 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 SS Slavíč chata  Lomná 1.8 28.03.2024 14:00 5.0 28.03.2024 14:00
 SS Sowiniec  Petrůvka 0.0 28.03.2024 14:00 19.0 28.03.2024 14:00
 SS Štramberk  Sedlnice 0.8 28.03.2024 14:00 15.0 28.03.2024 14:00
 SS Třinec  Olše 0.9 28.03.2024 14:00 13.0 28.03.2024 14:00
 SS Velký Javorník  Jičínka 1.5 28.03.2024 14:00 9.0 28.03.2024 14:00
 SS Vrbno pod Pradědem  Opava 0.7 28.03.2024 14:00 12.0 28.03.2024 14:00
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2024 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015