Stavy a průtoky v nádržích (tabulka)
Slezská Harta
údaje o nádrži Slezská Harta | 5.3. | 4.3. | 3.3. | 2.3. | 1.3. | 28.2. | 27.2. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 496.40 | 496.38 | 496.42 | 496.44 | 496.45 | 496.47 | 496.52 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 197.222 | 197.050 | 197.395 | 197.568 | 197.654 | 197.827 | 198.259 |
Odtok (m3/s) 2) | 10.11 | 13.85 | 13.86 | 14.23 | 15.50 | 19.82 | 15.30 |
Přítok (m3/s) 2) | 12.10 | 9.86 | 11.86 | 13.23 | 13.50 | 14.82 | 15.30 |
Srážky (mm) 3) | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | -1 | 3 | -1 | -3 | 0 | -1 | 2 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Výška sněhu (cm) 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Kružberk
údaje o nádrži Kružberk | 5.3. | 4.3. | 3.3. | 2.3. | 1.3. | 28.2. | 27.2. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 427.10 | 427.08 | 427.08 | 427.16 | 427.21 | 427.25 | 427.07 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 25.191 | 25.144 | 25.144 | 25.332 | 25.450 | 25.545 | 25.121 |
Odtok (m3/s) 2) | 2.15 | 7.30 | 9.35 | 9.73 | 10.90 | 10.71 | 5.77 |
Přítok (m3/s) 2) | 11.47 | 16.07 | 15.90 | 17.09 | 18.48 | 24.35 | 19.84 |
Srážky (mm) 3) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | -1 | 4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 3 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
Síla ledu (cm) 1) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Výška sněhu (cm) 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Morávka
údaje o nádrži Morávka | 5.3. | 4.3. | 3.3. | 2.3. | 1.3. | 28.2. | 27.2. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 505.91 | 505.66 | 505.53 | 505.63 | 505.76 | 505.92 | 505.82 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 5.000 | 4.878 | 4.815 | 4.864 | 4.927 | 5.005 | 4.956 |
Odtok (m3/s) 2) | 1.45 | 1.95 | 3.84 | 4.66 | 5.87 | 5.79 | 4.16 |
Přítok (m3/s) 2) | 3.03 | 2.88 | 3.44 | 4.08 | 5.11 | 6.49 | 7.15 |
Srážky (mm) 3) | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.2 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | -2 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Olešná
údaje o nádrži Olešná | 5.3. | 4.3. | 3.3. | 2.3. | 1.3. | 28.2. | 27.2. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 302.76 | 302.75 | 302.76 | 302.78 | 302.79 | 302.82 | 302.84 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 3.087 | 3.080 | 3.087 | 3.101 | 3.108 | 3.130 | 3.145 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.92 | 0.92 | 0.97 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.54 | 0.48 | 0.39 | 0.50 | 0.74 | 0.83 | 0.97 |
Srážky (mm) 3) | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 1 | 6 | -1 | -2 | 3 | 3 | 4 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 3.7 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Šance
údaje o nádrži Šance | 5.3. | 4.3. | 3.3. | 2.3. | 1.3. | 28.2. | 27.2. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 501.47 | 501.27 | 501.11 | 500.95 | 500.75 | 500.46 | 500.02 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 41.276 | 40.780 | 40.386 | 39.995 | 39.509 | 38.812 | 37.769 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 |
Přítok (m3/s) 2) | 7.03 | 5.56 | 5.90 | 6.95 | 9.37 | 13.34 | 15.51 |
Srážky (mm) 3) | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.4 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | -1 | -1 | -3 | -4 | 0 | 0 | 2 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Těrlicko
údaje o nádrži Těrlicko | 5.3. | 4.3. | 3.3. | 2.3. | 1.3. | 28.2. | 27.2. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 275.75 | 275.73 | 275.72 | 275.72 | 275.70 | 275.70 | 275.71 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 23.018 | 22.970 | 22.946 | 22.946 | 22.897 | 22.897 | 22.921 |
Odtok (m3/s) 2) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.06 | 2.73 | 1.15 |
Přítok (m3/s) 2) | 1.93 | 1.64 | 1.37 | 1.91 | 2.20 | 2.87 | 2.49 |
Srážky (mm) 3) | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 0 | 5 | -1 | -2 | 1 | 2 | 3 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 0.7 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Žermanice
údaje o nádrži Žermanice | 5.3. | 4.3. | 3.3. | 2.3. | 1.3. | 28.2. | 27.2. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 291.19 | 291.13 | 291.14 | 291.13 | 291.17 | 291.18 | 291.15 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 19.651 | 19.520 | 19.542 | 19.520 | 19.608 | 19.629 | 19.564 |
Odtok (m3/s) 2) | 1.23 | 3.03 | 3.39 | 6.17 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
Přítok (m3/s) 2) | 3.44 | 3.65 | 4.42 | 5.89 | 7.77 | 8.73 | 7.25 |
Srážky (mm) 3) | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 0 | 4 | -2 | -3 | 1 | 1 | 3 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.1 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Výška sněhu (cm) 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne