Stavy a průtoky v nádržích (tabulka)
Slezská Harta
údaje o nádrži Slezská Harta | 27.9. | 26.9. | 25.9. | 24.9. | 23.9. | 22.9. | 21.9. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 492.60 | 492.65 | 492.70 | 492.75 | 492.81 | 492.86 | 492.91 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 166.411 | 166.793 | 167.174 | 167.556 | 168.016 | 168.400 | 168.784 |
Odtok (m3/s) 2) | 5.46 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 4.73 | 5.32 |
Přítok (m3/s) 2) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.14 | 1.01 | 0.28 | 1.75 |
Srážky (mm) 3) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.8 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Kružberk
údaje o nádrži Kružberk | 27.9. | 26.9. | 25.9. | 24.9. | 23.9. | 22.9. | 21.9. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 428.39 | 428.39 | 428.38 | 428.36 | 428.28 | 428.28 | 428.30 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 28.322 | 28.322 | 28.297 | 28.247 | 28.047 | 28.047 | 28.097 |
Odtok (m3/s) 2) | 1.33 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
Přítok (m3/s) 2) | 4.87 | 5.38 | 5.50 | 7.50 | 5.08 | 4.43 | 4.17 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 8 | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 18.3 | 18.5 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10.3 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Morávka
údaje o nádrži Morávka | 27.9. | 26.9. | 25.9. | 24.9. | 23.9. | 22.9. | 21.9. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 504.31 | 504.32 | 504.32 | 504.28 | 504.15 | 504.18 | 504.21 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 4.245 | 4.249 | 4.249 | 4.231 | 4.173 | 4.186 | 4.200 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.32 | 0.36 | 0.60 | 1.02 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 17 | 15 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | 18.9 | 17.7 | 17.8 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.9 | 16.6 | 16.0 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Olešná
údaje o nádrži Olešná | 27.9. | 26.9. | 25.9. | 24.9. | 23.9. | 22.9. | 21.9. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 302.50 | 302.52 | 302.54 | 302.56 | 302.56 | 302.57 | 302.60 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 2.899 | 2.913 | 2.927 | 2.942 | 2.942 | 2.949 | 2.970 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 12 | 17 | 14 | 12 | 15 | 20 | 19 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 19.7 | 19.2 | 19.1 | 20.0 | 20.6 | 20.0 | 19.9 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 16.6 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Šance
údaje o nádrži Šance | 27.9. | 26.9. | 25.9. | 24.9. | 23.9. | 22.9. | 21.9. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 497.41 | 497.44 | 497.48 | 497.49 | 497.43 | 497.48 | 497.52 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 31.990 | 32.052 | 32.135 | 32.156 | 32.031 | 32.135 | 32.219 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.62 | 0.35 | 0.98 | 2.66 | 0.17 | 0.31 | 0.35 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 18 | 11 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 19.7 | 19.6 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Těrlicko
údaje o nádrži Těrlicko | 27.9. | 26.9. | 25.9. | 24.9. | 23.9. | 22.9. | 21.9. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 274.39 | 274.41 | 274.43 | 274.48 | 274.50 | 274.53 | 274.57 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 19.870 | 19.914 | 19.959 | 20.070 | 20.114 | 20.181 | 20.270 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.75 | 0.65 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.87 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.60 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
Srážky (mm) 3) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 12 | 15 | 14 | 11 | 14 | 19 | 15 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 20.3 | 20.7 | 21.0 | 20.6 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 15.5 | 15.4 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Žermanice
údaje o nádrži Žermanice | 27.9. | 26.9. | 25.9. | 24.9. | 23.9. | 22.9. | 21.9. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 289.25 | 289.27 | 289.29 | 289.31 | 289.31 | 289.32 | 289.35 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 15.651 | 15.689 | 15.728 | 15.767 | 15.767 | 15.786 | 15.845 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.65 | 0.47 | 0.01 | 0.01 |
Srážky (mm) 3) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 7.7 | 0.0 | 0.1 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 | 19 | 15 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 20.1 | 19.8 | 19.9 | 12.3 | 20.1 | 20.1 | 20.9 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 20.0 | 12.6 | 12.2 | 12.2 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne