Stavy a průtoky v nádržích (tabulka)
Slezská Harta
údaje o nádrži Slezská Harta | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 9.10. | 8.10. | 7.10. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 495.73 | 495.77 | 495.80 | 495.83 | 495.86 | 495.89 | 495.93 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 191.510 | 191.848 | 192.101 | 192.355 | 192.609 | 192.863 | 193.203 |
Odtok (m3/s) 2) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Přítok (m3/s) 2) | 1.84 | 2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.82 | 3.79 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 10 | 4 | 10 | 14 | 15 | 11 | 3 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Kružberk
údaje o nádrži Kružberk | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 9.10. | 8.10. | 7.10. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 427.24 | 427.21 | 427.20 | 427.18 | 427.16 | 427.13 | 427.12 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 25.521 | 25.450 | 25.427 | 25.379 | 25.332 | 25.262 | 25.238 |
Odtok (m3/s) 2) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 2.17 | 4.66 |
Přítok (m3/s) 2) | 5.90 | 5.49 | 5.82 | 5.72 | 6.08 | 6.13 | 6.79 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 10 | 5 | 10 | 14 | 15 | 10 | 4 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.6 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Morávka
údaje o nádrži Morávka | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 9.10. | 8.10. | 7.10. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 506.05 | 506.00 | 505.94 | 505.91 | 505.89 | 506.01 | 506.12 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 5.069 | 5.044 | 5.015 | 5.000 | 4.990 | 5.049 | 5.104 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 1.04 | 1.03 | 0.57 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.59 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 1.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 8 | 6 | 9 | 14 | 14 | 12 | 5 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 11.8 | 11.8 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 11.4 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Olešná
údaje o nádrži Olešná | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 9.10. | 8.10. | 7.10. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 302.87 | 302.88 | 302.88 | 302.89 | 302.92 | 303.01 | 302.97 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 3.168 | 3.175 | 3.175 | 3.183 | 3.205 | 3.273 | 3.243 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.53 | 0.04 | 0.04 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 1.01 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 12 | 7 | 12 | 16 | 18 | 10 | 7 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 14.3 | 13.2 | 13.0 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 12.6 | 12.6 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Šance
údaje o nádrži Šance | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 9.10. | 8.10. | 7.10. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 501.06 | 501.13 | 501.21 | 501.30 | 501.40 | 501.48 | 501.55 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 40.264 | 40.435 | 40.632 | 40.854 | 41.102 | 41.301 | 41.476 |
Odtok (m3/s) 2) | 2.50 | 2.36 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
Přítok (m3/s) 2) | 1.19 | 0.79 | 0.70 | 0.38 | 0.99 | 1.21 | 1.18 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 1.6 | 7.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 8 | 7 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Těrlicko
údaje o nádrži Těrlicko | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 9.10. | 8.10. | 7.10. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 275.06 | 275.09 | 275.09 | 275.10 | 275.11 | 275.12 | 275.12 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 21.385 | 21.454 | 21.454 | 21.477 | 21.501 | 21.524 | 21.524 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.79 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.45 | 0.85 | 0.73 | 0.57 | 0.58 | 0.85 | 1.51 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 10 | 5 | 12 | 16 | 18 | 8 | 6 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 14.6 | 16.4 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 14.9 | 14.8 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.3 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Žermanice
údaje o nádrži Žermanice | 13.10. | 12.10. | 11.10. | 10.10. | 9.10. | 8.10. | 7.10. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 288.17 | 288.16 | 288.14 | 288.12 | 288.16 | 288.32 | 288.47 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 13.655 | 13.638 | 13.603 | 13.567 | 13.638 | 13.921 | 14.191 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.87 | 3.29 | 3.37 | 3.37 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.39 | 0.59 | 0.60 | 0.13 | 0.09 | 0.31 | 0.91 |
Srážky (mm) 3) | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 11 | 5 | 11 | 12 | 17 | 7 | 5 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 14.5 | 14.5 | 14.7 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne